| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 大部分可[○] | 242cm | 圧雪 | 晴 | -4℃ |
| 8時37分の状況 | ||||
| 日付 | 2/12 | 2/11 | 2/10 | 2/09 | 2/08 | 2/07 | 2/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
| 積雪量 | 250cm | 247cm | 232cm | 241cm | 223cm | 222cm | 229cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 曇 | 雪 | 晴 | 雪 | 雪 | 雪 | 晴 |
| 気温 | -4℃ | 0℃ | -7℃ | -11℃ | -9℃ | -6℃ | -3℃ |
栂池高原スキー場の紹介
北アルプスの雄大な景色をバックに、白馬エリア屈指のワイドでロングなスケールを誇る栂池高原スキー場。 ワイドな緩斜面で安心して滑られる鐘の鳴る丘ゲレンデや、レクチャーを受けた人だけ極上のパウダースノーが楽しめる「TSUGA POW DBD」等、小さなお子様から上級者までだれもが楽しめるコースバリエーション。 豊富な積雪量を誇りゴールデンウィークまで滑走可能なロングシーズンゲレンデとしても有名。 またスキーをしなくても楽しめる「SNOW WOW」もOPEN!