| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 250cm | 粉雪 | 小雪 | -5℃ |
| 7時57分の状況 | ||||
| 日付 | 1/27 | 1/26 | 1/25 | 1/24 | 1/23 | 1/22 | 1/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 250cm | 240cm | 240cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 小雪 | 小雪 | 小雪 |
| 気温 | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -8℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ |
八幡平リゾート パノラマスキー場&下倉スキー場の紹介
ファミリーに人気のパノラマスキー場は、平均斜度12度。初心者や「技術チェック」という上級者まで幅広く楽しめます。 マニアに人気の下倉スキー場は、変化に富んだ斜面構成。完璧な圧雪、最高の雪質、中・上級者にはたまらないスキー場。