クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:29件
滑走日 | 2011年01月04日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 空いている 天候が安定している 従業員さんが優しい |
不満/改善点 | コースが少ない |
その他 | マンダリンダックのからあげ美味しいです |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2011年01月06日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 平日リフト料金2000円で格安♪ リフト待ちがない |
不満/改善点 | ポコジャンがない ドラム缶越えのジャンプディガーが飛んで失敗してる パーク初心者もトライ出来るパークを |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2011年01月06日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 平日リフト料金が2000円 |
不満/改善点 | パーク初心者に優しいパークにして欲しい コースが少ない パークアイテムが少ない |
その他 | 道路途中凍結箇所注意 |
こんな人におすすめ | ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2010年01月06日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | リフト待ちなし グラトリ練習にはもってこいの斜面 中腹のレストランが良い |
その他 | こんなに降るとは思ってなかった!楽しかったです! |
こんな人におすすめ | ファミリー / 初心者練習 / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2009年03月21日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 空いてた〜。リフト待ちほぼなし。 駐車場が無料。 JSCBがある。リフト券が安い。ナイターやってた(最終日)。 |
不満/改善点 | 春スキーだから雪質が悪い。土が見えていた。 子供が遊べる所がない。ソリ専門コース作って!! スノーパークがあったけどほとんど入れない。雪が足りないからか? |
その他 | 土日でもリフト券パック3,800円、平日は2,800円、他にもカップルデー、レディースデーをやっていたり、駐車場無料で嬉しい。お金をあまり使わなくてすみます。 当日のリフト券をもっていけば花咲の湯が100円引きなのでアフタースノーも楽しめます。 |
こんな人におすすめ | パーク・エア・パイプ / |
滑走日 | 2009年03月01日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 施設全体がきれい。 ノースウイングは人も少なく雪質も良く、快適に滑れた。 |
不満/改善点 | レストランで分煙化されてはいるが、禁煙が奥の為入り口から入ると煙の中を通っていくので意味が無い。 |
その他 | 毎年一回は行きますが、尾瀬の中では雪が一番少なく感じます。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / |
滑走日 | 2009年02月20日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 初〜中級者にはもってこいのゲレンデ。 レストランや食事処がゲレンデ規模のわりにたくさん(収容人数)ある。 リフト券が安い! |
不満/改善点 | ボーダー中心のゲレンデでボードラックはあるがスキーラックがほとんどない。 スキー前日に風が強かったのか、上部ゲレンデに枝が散乱し、それでもコースを開けるというコース整備の悪さ。 駐車場からゲレンデに出るまでに、レストハウスを経由するが、階段が多すぎる。スロープでの処理が望ましい。 |
その他 | 片品方面のスキー客は丸沼や岩鞍が主なスキー場であり、その点このサエラは穴場かもしれません。今回は平日に利用しましたが、次回は土日に行ってみたいと思いました。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / |
滑走日 | 2009年02月21日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | かなりパウダーだった! |
不満/改善点 | 上級者コースアイスバーンだった |
こんな人におすすめ | ファミリー / パーク・エア・パイプ / |
滑走日 | 2009年01月31日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | ナイター料金安い 駐車場無料 |
不満/改善点 | 今年から?ナイターのリフト動かしてるのが1本に… |
こんな人におすすめ | ファミリー / パーク・エア・パイプ / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2009年01月12日 |
---|---|
評価 | 1点 |
良い点 | 施設はきれい |
不満/改善点 | まだ所々に石や草が見えてる 第二が今季は休止の上、第四までしばらく運休。 |
その他 | リフト券は安いけど、第二や第四が動かないと魅力半減。ナイターも第一だけじゃね・・・・・ |
こんな人におすすめ | ファミリー / ソリ雪遊びなど / |
沼田ICより約60分。