| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 130cm | 粉雪 | 雪 | -10℃ |
| 8時19分の状況 | ||||
| 日付 | 1/22 | 1/21 | 1/20 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | -- | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 130cm | 130cm | 130cm | -- | 130cm | 130cm | 130cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | -- | 圧雪 | 乾雪 | 粉雪 |
| 天気 | 晴 | 曇 | 晴 | -- | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温 | -9℃ | -9℃ | 1℃ | -- | -4℃ | -2℃ | -1℃ |
ダイナランドの紹介
西日本最大級の全17コースを誇る、ダントツスケールのスキー場ダイナランド! 最寄りICから約10分、立体駐車場も完備でアクセス抜群! 毎日23時までのナイター営業【ヨルダイナ】は夕方に圧雪するので滑り心地抜群! さらに、家族連れの方にぴったりのスノーエリア【Baboon】は、ムービングベルト付きのそりゲレンデと屋内遊具エリアを完備! 今季は「7種のそりバイキング」が登場し、さらに楽しみ方が広がりました1 今季もとことん遊べるダイナランドで思いっきり遊んじゃおう!