| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 150cm | 湿雪 | 雨 | 4℃ |
| 7時34分の状況 | ||||
| 日付 | 2/27 | 2/26 | 2/25 | 2/24 | 2/23 | 2/22 | 2/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | -- | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 160cm | 170cm | -- | 170cm | 180cm | 200cm | 200cm |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | -- | アイスバーン | 湿雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 晴 | 曇 | -- | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 |
| 気温 | 7℃ | 3℃ | -- | 3℃ | 3℃ | 6℃ | 2℃ |
IOX-AROSAの紹介
初級者から上級者まで楽しめるコースとゴンドラナイターが最大の魅力です。ハーフパイプとパークが常設。 子供向けキッズスクールが充実。