| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 150cm | 湿雪 | 雪 | 1℃ |
| 8時51分の状況 | ||||
| 日付 | 2/01 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/28 | 1/27 | 1/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 130cm | 110cm | 110cm | 110cm | 120cm | 90cm | 110cm |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| 天気 | 雪 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 |
| 気温 | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -2℃ | 0℃ | -1℃ | 1℃ |
三川・温泉の紹介
■新潟市内から車で約40分超近いスキー場!リフト券で「ホテルみかわ(三川地域)」、「清川高原保養センター(津川地域)」、「みかぐら荘(上川地域)」の温泉がお得に入浴!更に「道の駅・阿賀の里」でお買いものもお得!リフト券(シーズン券)でお得に阿賀町でプチ旅行が楽しめます。