| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 60cm | 人工雪 | 雨 | 2℃ |
| 7時24分の状況 | ||||
| 日付 | 12/13 | 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/09 | 12/08 | 12/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 70cm | 60cm | 60cm | 60cm | 55cm | 60cm | 60cm |
| 雪質 | 人工雪 | アイスバーン | 圧雪 | 乾雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温 | -4℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | -1℃ |
ウイングヒルズ白鳥リゾートの紹介
ゴンドラ山頂標高1350mの山頂から初級者~上級者までが楽しめるレイアウト! 屋根付き動く歩道「ウイングロード」で、キッズゲレンデはさらに遊びやすくなりました。 しろくまコーヒーでおいしいコーヒーにソフトクリームも味わえます♪ また場内に天然温泉「満天の湯」・「満天の宿」・「ホテルヴィラウイング」併設でアフタースキーも充実。