滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
---|---|---|---|---|
大部分可[○] | 190cm | 粉雪 | 大雪 | -3℃ |
7時48分の状況 |
日付 | 2/04 | 2/03 | 2/02 | 2/01 | 1/31 | 1/30 | 1/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 150cm | 130cm | 140cm | 150cm | 170cm | 160cm | 120cm |
雪質 | 粉雪 | 湿雪 | アイスバーン | 乾雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
天気 | 大雪 | 曇 | 曇 | 晴 | 小雪 | 雪 | 雪 |
気温 | -1℃ | 0℃ | 1℃ | -1℃ | 0℃ | -1℃ | 0℃ |
新高岡駅より世界遺産バス 白川郷五箇山行きで1時間20分 西赤尾バス停前/五箇山ICより車で5分