| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 大部分可[○] | 120cm | 圧雪 | 曇 | -2℃ |
| 7時07分の状況 | ||||
| 日付 | 1/27 | 1/26 | 1/25 | 1/24 | 1/23 | 1/22 | 1/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 大部分可[○] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
| 積雪量 | 130cm | 130cm | 110cm | 100cm | 95cm | 90cm | 75cm |
| 雪質 | 圧雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 曇 | 小雪 | 雪 | 曇 | 小雪 | 雪 | 小雪 |
| 気温 | 0℃ | -3℃ | -5℃ | -3℃ | 95℃ | -5℃ | -4℃ |
だいせんホワイトリゾートの紹介
海の見えるゲレンデが大人気!西日本有数のスケールと景色も同時に楽しめます! 初級者~上級者、キッズ、ファミリー、それぞれの遊び方で選べるコースが充実しています!