| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 457cm | 乾雪 | 晴 | 1℃ |
| 8時12分の状況 | ||||
| 日付 | 2/04 | 2/03 | 2/02 | 2/01 | 1/31 | 1/30 | 1/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 一部可能[△] | 全面可能[◎] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 473cm | 492cm | 470cm | 479cm | 497cm | 56cm | 480cm |
| 雪質 | 乾雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 |
| 天気 | 晴 | 雪 | 小雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 |
| 気温 | -1℃ | -6℃ | -4℃ | -4℃ | -7℃ | -7℃ | -6℃ |
ロッテアライリゾートの紹介
圧倒的な積雪量と国内屈指の規模のフリーライディングゾーンを誇るロッテアライリゾートが11年ぶり、2017年12月16日グランドオープン! 『本物のラグジュアリーマウンテンリゾート』をコンセプトに、大毛無山の大自然と好天時には海まで見渡せる雄大なロケーションもこの山の魅力。 他のスキー場では味わえない最高のひとときをご提供することをお約束させていただきます。