| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 大部分可[○] | 90cm | 湿雪 | 雨 | 0℃ |
| 7時50分の状況 | ||||
| 日付 | 12/13 | 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/09 | 12/08 | 12/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] | 大部分可[○] |
| 積雪量 | 90cm | 90cm | 80cm | 80cm | 80cm | 90cm | 100cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 乾雪 | 粉雪 | 乾雪 | 乾雪 | 粉雪 |
| 天気 | 曇 | 雪 | 曇 | 雪 | 雪 | 晴 | 曇 |
| 気温 | -2℃ | -1℃ | -1℃ | 1℃ | 0℃ | 7℃ | -1℃ |
奥只見丸山スキー場の紹介
天然雪100%で初すべりシーズンと春スキーシーズンの2シーズンある全国でも珍しいスキー場。初すべりシーズンはパウダースノー、春スキーシーズンはパークアイテムやコブコース、ブナの新緑が楽しめます。山頂からの奥只見ダムや奥只見湖などの壮大なパノラマもご覧いただけます。