日付 | 12/26 | 12/25 | 12/24 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 260cm | 260cm | 230cm | 200cm | 190cm | 190cm | 190cm |
雪質 | 圧雪 | 乾雪 | 粉雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
天気 | 雨 | 小雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 晴 | 曇 |
気温 | 1℃ | -2℃ | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -1℃ | -1℃ |
奥只見丸山スキー場の紹介
天然雪100%で初すべりシーズンと春スキーシーズンの2シーズンある全国でも珍しいスキー場。初すべりシーズンはパウダースノー、春スキーシーズンはパークアイテムやコブコース、ブナの新緑が楽しめます。山頂からの奥只見ダムや奥只見湖などの壮大なパノラマもご覧いただけます。