| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 全面可能[◎] | 60cm | 粉雪 | 雪 | -5℃ |
| 8時04分の状況 | ||||
| 日付 | 1/24 | 1/23 | 1/22 | 1/21 | 1/20 | 1/19 | 1/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
| 積雪量 | 60cm | 60cm | 70cm | 60cm | 60cm | 70cm | 70cm |
| 雪質 | 圧雪 | 圧雪 | 粉雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 雪 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 |
| 気温 | -1℃ | -4℃ | -6℃ | -5℃ | -1℃ | -1℃ | -2℃ |
草津温泉スキー場の紹介
冬と言えばスキー&スノボ、そして温泉。雪質&泉質の両方で最高の条件を満たしているのが草津温泉スキー場。 当日使用済のリフト券提示で大滝乃湯・西の河原露天風呂・御座之湯の入浴料が20%OFFになるうれしい特典もございます。 ゲレ食も楽しみのひとつ!リーズナブルな料金で美味しいお食事をお召し上がりいただけます。