| 滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| 一部可能[△] | 80cm | 粉雪 | 快晴 | -13℃ |
| 8時46分の状況 | ||||
| 日付 | 1/22 | 1/21 | 1/20 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 1/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑走状況 | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] | 一部可能[△] |
| 積雪量 | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 | 粉雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 | 圧雪 |
| 天気 | 雪 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 快晴 | 曇 |
| 気温 | -15℃ | -14℃ | -12℃ | -1℃ | -8℃ | -4℃ | -6℃ |
万座温泉スキー場の紹介
今シーズンは「A・プリンスリフト」のみの営業となります。 ■小学生までのお子さまはリフト料金が無料! ■標高1,800メートルの粉雪と極上にごり湯。ランチはホテルレストランでバリエーション豊富なメニューをお楽しみいただけます。 詳しくは公式ホームページをご確認ください。