滑走状況 | 積雪量 | 雪質 | 天気 | 気温 |
---|---|---|---|---|
全面可能[◎] | 105cm | 湿雪 | 晴 | -2℃ |
5時53分の状況 |
日付 | 1/22 | 1/21 | 1/20 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 1/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滑走状況 | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] | 全面可能[◎] |
積雪量 | 103cm | 110cm | 115cm | 120cm | 120cm | 115cm | 115cm |
雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
天気 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 小雪 | 小雪 |
気温 | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -3℃ | -4℃ | 1℃ | -2℃ |
播但連絡道路・北近畿豊岡自動車道 日高神鍋高原ICより 15分