クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:8件
滑走日 | 2011年01月15日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | 降ったばかりのパウダースノー。 食堂がおいしい。カレーともつ煮込みがおすすめ。 土日なのにリフト待ち無し。リフトが乗客を待っていた。 |
不満/改善点 | 食堂、喫茶のクローズが早い。席は使えるけど、15:00以降は自販機のみ。 悪いという程ではないが、設備が古め。 |
その他 | アクセスは、小諸ICからがおすすめです。碓氷軽井沢ICは周辺が渋滞します。急カーブや凍結箇所が多いので注意して下さい。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パウダー/エクストリーム / |
滑走日 | 2010年01月31日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | 天気が良かった 空いていたせいかゲレンデ真ん中に座る人が居なかった |
不満/改善点 | カマンゲレンデが整備されていない |
その他 | リフト乗りは上級である。 |
こんな人におすすめ | クルージング / アルペン/レーサー / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2008年03月07日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | リフトまちがない キッカーが気持ち良く飛べる レールも擦りやすい |
不満/改善点 | たまに天気かくずれる キッカー飛ぶ直前に向かい風… |
その他 | 三連キッカーがあり3発目のキッカーが14メーターあります。30メーターレールもあり気持ち良く流せるパークです |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / モーグラー / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2008年02月10日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | パークがきちんと整備されている。 かなり飛びやすいキッカー。 アットホームなゲレンデ。 |
不満/改善点 | キッカーがでかくて練習サイズではない。 |
その他 | スキーヤーが多いゲレンデですが、キッカーが多く飛び好きにはたまらないゲレンデです。ディガーさん達も気さくでいい人です。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / アルペン/レーサー / モーグラー / |
滑走日 | 2008年02月10日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | リフト待ちは多少ありましたが、ほとんど無し 滑りの上手い人が多い。 基礎練習をするのに最適。 |
不満/改善点 | 高速から遠い。 |
その他 | 基礎練習をするのに最適なゲレンデです。当日は雪質が粉雪でしたが、圧雪のことが多いです。固い雪質が好きな方は、出撃してみては! |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / パウダー/エクストリーム / アルペン/レーサー / |
滑走日 | 2006年03月05日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | リフト待ちが無かった。 |
その他 | スキー場の近くに鹿明館日帰り専用の風呂がありスキー帰りにお勧め。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / 初心者練習 / パウダー/エクストリーム / アルペン/レーサー / モーグラー / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2006年01月28日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | リフト待ちほとんどなし。 |
不満/改善点 | バッチテストによるコース制限。 |
その他 | あまり都会の人に知られていないスキー場。晴天率90%で晴れていてもかなり寒いので防寒対策を! |
こんな人におすすめ | クルージング / パーク・エア・パイプ / パウダー/エクストリーム / |
万座・鹿沢口/東京→上信越自動車道→碓氷・軽井沢ICより約45分